专家计划:风萧萧命中率:83% | 回报率:1607%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342-344期 | 小 | 0342期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0339期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0329期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0325期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0309期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0305期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 大 | 0292期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0282期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。